Vhodná pro menší a střední weby a malé e-shopy do 10-ti produktů.
Cena za první rok
109 990 Kčbez DPHCena za další roky
54 995 Kčbez DPH
Ceník
Ceník Edee.one zahrnuje cenu licencí dle typu projektu. Pokud plánujete provozovat více projektů, rádi vám nabídneme zajímavé množstevní slevy. V případě zájmu vám rovněž připravíme kalkulaci na návrh a implementaci webu, e-shopu nebo intranetu dle vašich potřeb na míru.
Vhodné pro větší weby a všechny e-shopy, které se nechtějí omezovat.
Cena za první rok
369 990 Kčbez DPHCena za další roky
184 995 Kčbez DPH
Přístup ke všem modulům, více licencím na serveru a zcela bez omezení.
Informace o ceně na vyžádání.
Srovnání modulů v ceníku
Analytické nástroje
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Google Analytics | ||
Základní údaje o návštěvnosti |
Aplikační část
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Fulltextové vyhledávání | ||
NEXT JS | ||
REST API |
Dopravní metody a systémy
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Balík do Balíkovny | ||
Balík na poštu | ||
Výběr pobočky na mapě | ||
Výpočet dopravy zdarma | ||
Zásilkovna |
Extra moduly
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Balíkobot | ||
Obsahové bloky | ||
Pohoda | ||
Rezervační systém | ||
Tvořič formulářů |
Komunikační nástroje
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Ankety | ||
Diskuse (fóra) | ||
Diskuze správců nad přípravou článků | ||
Hodnocení | ||
Kalendář akcí | ||
Kontaktní formulář | ||
Kontaktní místa |
Lokalizace administračního rozhraní
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Anglická lokalizace administračního rozhraní | ||
Česká lokalizace administračního rozhraní |
Marketing
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Banner ve výpisu produktů | ||
Cookie lišta | ||
Dárkové balení celé objednávky | ||
Dárkové poukazy | ||
Dárky k produktům | ||
Ecommerce Measurement | ||
Kreditové body | ||
Přehled o uplatněných slevových kuponech | ||
Slevové kódy | ||
SMS notifikace | ||
Věrnostní program | ||
Videobannery |
B2B
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Firemní profil B2B | ||
Pracovní plocha týmu | ||
Přihlášení v zastoupení | ||
Přihlášení v zástupu | ||
Řádkové zobrazení produktů | ||
Rychloobjednávka | ||
Uživatelské seznamy |
Multijazyčnost a multiměnovost
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
EN lokalizace | ||
HU lokalizace | ||
Jazykové mutace | ||
Multiměnovost - podpora více měn | ||
On-line chat | ||
SK lokalizace |
Newsletter
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
A/B testování | ||
Adresní listy | ||
Časování rozesílky | ||
Import obsahu z webu/e-shopu | ||
Informační e-maily zákazníkům |
Objednávkový proces
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Editace adresy objednávky | ||
Editace produktů objednávky | ||
GDPR (e-commerce) | ||
Multi-shop (nový katalog) | ||
Reklamační modul a záruka | ||
Sdílení košíku | ||
Statistiky e-shopu | ||
Vytváření faktur na straně e-shopu | ||
Změna platební metody v objednávce |
Platební metody
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Apple Pay | ||
Comgate | ||
ČSOB | ||
ESSOX | ||
Google Pay | ||
GP WebPay | ||
Pays (podpora PayPal) | ||
PayU | ||
Platba 24 (Česká spořitelna) | ||
Platební brána GoPay | ||
QR platba bankovním převodem | ||
Zálohová faktura |
Přihlášení přes 3. strany
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Přihlášení pomocí Facebooku | ||
Přihlášení pomocí Google | ||
Příhlášení pomocí Seznamu | ||
Přihlášení přes sociální sítě |
Produkty
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
360° fotografie | ||
Alias produkty | ||
Dynamické zařazení produktů | ||
Histogram cen | ||
Hlídání dostupnosti nebo ceny | ||
Hodnocení produktu | ||
Hromadné importy a exporty dat | ||
Naposledy navštívené produkty | ||
Nejprodávanější produkty v kategorii | ||
Oblíbené produkty | ||
Odeslání produktu na e-mail | ||
Podpora retina obrázků | ||
Porovnávání produktů | ||
Rozšířená realita (AR) | ||
Sety produktů | ||
Skupiny produktů | ||
Související produkty | ||
Ukončený prodej | ||
Uživatelé prohlížející produkt | ||
Uživatelské recenze | ||
WebP – optimalizace obrázků pro zrychlení webu | ||
Značky / Výrobci |
Publikační procesy
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Časovaná publikace stránek (datum, čas) | ||
Komplexní publikační proces | ||
Omezená platnost stránek (datum, čas) | ||
Schvalovací procesy - workflow |
Registrační modul
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Přihlášení přes sociální sítě | ||
Správa uživatelů a rolí |
SEO a URL
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Automatická tvorba URL adres | ||
Čistá URL | ||
Metadata | ||
Nastavení přesměrování | ||
Open Graph |
Správa obsahu
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Blog | ||
Fotogalerie | ||
Historie změn a revize | ||
Hromadné akce | ||
Náhled stránky | ||
Podpora Drag & Drop | ||
Poskytování obsahu | ||
Přílohy | ||
Responzivní zobrazení administračního rozhraní | ||
Sdílení na Social Media (Facebook, Google, Instagram) | ||
Související stránky | ||
Štítky (příznaky/tagy) | ||
Úložiště souborů |
WYSIWYG editor
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Editor obrázků | ||
Standardní možnosti formátování |
XML Feedy
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
FB ROI Hunter | ||
Glami | ||
Google Merchant Center (nákupy) | ||
Heureka | ||
Mall | ||
Ověřeno zákazníky (ověření) | ||
Zboží.cz | ||
Zboží.cz - měření konverzí (API) |
Zabezpečení
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
Dvoufázové ověření | ||
GDPR modul | ||
HTTPS / TLS | ||
Pokročilé nastavení hesla | ||
Re-CAPTCHA |
Základní moduly
Název modulu | Basic | Enterprise |
---|---|---|
A/B testování | ||
Adresní listy | ||
Anglická lokalizace administračního rozhraní | ||
Ankety | ||
Automatická tvorba URL adres | ||
Automatické transakční e-maily | ||
Blog | ||
Časovaná publikace stránek (datum, čas) | ||
Časování rozesílky | ||
Částečná expedice | ||
Česká lokalizace administračního rozhraní | ||
Čistá URL | ||
Článek (základní) | ||
Diskuse (fóra) | ||
Diskuze správců nad přípravou článků | ||
Dodržování standardů SEO | ||
Dvoufázové ověření | ||
Editor obrázků | ||
Filtrování produktů | ||
Fotogalerie | ||
Fulltextové vyhledávání | ||
Fulltextové vyhledávání s našeptávačem | ||
GDPR modul | ||
Google Analytics | ||
Google Rich Snippets | ||
Historie změn a revize | ||
Hodnocení | ||
Hromadné akce | ||
HTTPS / TLS | ||
Import obsahu z webu/e-shopu | ||
Informační e-maily zákazníkům | ||
Kalendář akcí | ||
Komplexní publikační proces | ||
Kontaktní formulář | ||
Kontaktní místa | ||
Lupa (zoom) | ||
Metadata | ||
Náhled stránky | ||
Nastavení přesměrování | ||
Nastavení účtu | ||
NEXT JS | ||
Omezená platnost stránek (datum, čas) | ||
Open Graph | ||
Parametry produktu | ||
Podpora Drag & Drop | ||
Pokročilé nastavení hesla | ||
Poskytování obsahu | ||
Práce se soubory | ||
Přihlášení přes sociální sítě | ||
Přílohy | ||
Profil zákazníka | ||
Propojení obsahu s e-shopem | ||
Řazení produktů | ||
Re-CAPTCHA | ||
Redirect URL adres | ||
Registrace uživatele | ||
Responzivní zobrazení administračního rozhraní | ||
REST API | ||
Role uživatele | ||
Schvalovací procesy - workflow | ||
Sdílení na Social Media (Facebook, Google, Instagram) | ||
Skladová dostupnost | ||
Související stránky | ||
Správa kategorií | ||
Správa objednávek e-shopu | ||
Správa produktů | ||
Správa uživatelů a rolí | ||
Standardní možnosti formátování | ||
Štítky (příznaky/tagy) | ||
Úložiště souborů | ||
Varianty produktu | ||
Vyhledávání variant produktů | ||
Výpočet DPH | ||
Web Application Firewall | ||
Základní údaje o návštěvnosti |